CAMARA MUNICIPAL DE GUARANI DOESTE

CNPJ: 51.838.373/0001-77 - Telefone: 17 3834-1308
RUA ANTONIO FLAIVO DE OLIVEIRA, 1372 CENTRO - CEP: 15680-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF CAMARA 4.604,08 0,00 4.604,08 0,00 0,00 -4.604,08
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Rendimento Aplic Financ Camara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO DEVOLUÇÃO/CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 324,84 0,00 324,84 0,00 0,00 -324,84
X 9999999999 INSS CAMARA 14.476,28 0,00 14.476,28 0,00 0,00 -14.476,28
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL - CAMARA 2.532,49 0,00 2.532,49 0,00 0,00 -2.532,49
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO JUDICIAL - CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO DEVOLUÇÃO CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRÉSTIMOS DESCONTO EM FOLHA CÂMARA 17.467,92 0,00 17.467,92 0,00 0,00 -17.467,92
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 320.333,32 0,00 320.333,32 0,00 0,00 -320.333,32
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
349.738,93

Total Mes
0,00

Total
349.738,93

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-349.738,93

Página 1 de 1
Total de itens: 16



CONTATO

contato@camaraguaranidoeste.sp.gov.br

(17) 3834-1308
Segunda a Sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FLAIVO DE OLIVEIRA, 1372
CENTRO
GUARANI DOESTE
15680000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version