CAMARA MUNICIPAL DE GUARANI DOESTE

CNPJ: 51.838.373/0001-77 - Telefone: 17 3834-1308
RUA ANTONIO FLAIVO DE OLIVEIRA, 1372 CENTRO - CEP: 15680-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 DESCONTO JUDICIAL - CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF CAMARA 1.669,19 0,00 1.669,19 0,00 0,00 -1.669,19
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Rendimento Aplic Financ Camara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO DEVOLUÇÃO/CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 468,89 0,00 468,89 0,00 0,00 -468,89
X 9999999999 RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS CAMARA 7.882,97 0,00 7.882,97 0,00 0,00 -7.882,97
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO DEVOLUÇÃO CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRÉSTIMOS DESCONTO EM FOLHA CÂMARA 22.099,61 0,00 22.099,61 0,00 0,00 -22.099,61
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO JUDICIAL - CAMARA 1.710,48 0,00 1.710,48 0,00 0,00 -1.710,48

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
233.831,14

Total Mes
0,00

Total
233.831,14

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-233.831,14

Página 1 de 1
Total de itens: 17



CONTATO

contato@camaraguaranidoeste.sp.gov.br

(17) 3834-1308
Segunda a Sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FLAIVO DE OLIVEIRA, 1372
CENTRO
GUARANI DOESTE
15680000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version