Prefeitura de Guarani D'Oeste

CNPJ: 45.115.391/0001-28 - Telefone: 17 3834-1179
Rua João Neves Pontes, 1000 Centro - CEP: 15680-000

EXPORTAR PARA  

   

 Voltar

Carregando


Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
20.865.642 LEANDRO PERPETUO DA COSTA 2.010,00 2.010,00 2.010,00
24.399.041 ELIAS BOLDANHA DE LIMA 2.780,00 2.780,00 2.080,00
25.033.304 VAGNER RAGIOTTO 12.000,00 12.000,00 8.000,00
28.653.081 CLAUDINEI SOLER DA SILVA 224,00 224,00 224,00
31.720.783 PAULO EDUARDO DE SOUZA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
43.073.693 ALEX SANDRO DE FARIAS 6.580,00 6.580,00 6.580,00
45.187.968 ALESSANDRA DO NASCIMENTO SANTOS MEIRA 2.350,00 2.350,00 2.350,00
47.096.477 JOHNNY RODRIGO DE SEIXAS DOS SANTOS 12.000,00 11.500,00 10.650,00
47.120.535 DIEGO OLIVEIRA DA SILVA 4.400,00 4.400,00 4.400,00
47.207.671 NAYANE ALVES ESCOBAR 4.554,20 4.554,20 0,00
47.288.599 VANDER EDUARDO DIAS FRANCISCATO 2.900,00 2.900,00 2.100,00
49.039.346 ELIO ALVES DE SOUZA 2.630,00 2.630,00 2.630,00
49.093.187 FABIO AUGUSTO INACIO BEIRIGO 695,00 695,00 695,00
50.141.558 CARLOS ALBERTO DE SOUZA CALEGARI 480,00 480,00 480,00
50.184.773 LOURIVAL BOFF 7.470,00 7.470,00 7.470,00
50.443.781 ANDREA SOARES BACANELLI 1.803,00 1.803,00 1.803,00
50.488.582 EMERSON LUIS DE SOUZA SANTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
50.512.222 WASHINGTON WITALO GOMES SOBRINHO 650,00 650,00 650,00
50.585.577 DOUGLAS RUBIO DA SILVA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
50.859.309 MARIANA MATTOS SILVA MELO 6.000,00 6.000,00 6.000,00
51.213.604 VALTAIR GOMES DA SILVA 8.100,00 8.100,00 8.100,00
52.339.047 CARINE NOGUEIRA NUNES 3.000,00 3.000,00 0,00
52.656.214 JACQUELINE ALVES MATOS 11.350,00 11.350,00 8.350,00
52.820.518 DIEGO AUGUSTO ELOY 3.950,00 3.950,00 3.950,00
52.823.727 FABIANO PIO DA SILVA 4.760,00 4.760,00 2.380,00
53.342.152 YURI CALEGUER PLAZAS 1.500,00 1.500,00 0,00
53.659.449 ROSELI APARECIDA BALDUINO 2.902,00 2.902,00 1.710,00
54.628.793 CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVEIRA 7.380,00 7.380,00 6.470,00
55.141.852 MURILO FERREIRA BATISTA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
55.272.946 ALEX SANTOS ALMEIDA 16.950,00 16.950,00 16.950,00
55.790.746 LUIS PAULO DIAS DE CARVALHO 6.120,00 6.120,00 3.240,00
56.012.601 FABIO FELICIO FRANCISCO 3.100,00 3.100,00 3.100,00
56.212.424 JEFERSON ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
57.217.723 LARA DA SILVA POLVEIRO 6.300,00 6.300,00 6.300,00
57.338.012 CAMILA DE SOUZA DA SILVA 6.450,00 6.450,00 0,00
57.368.058 SIVIRINO PRAXEDES DE OLIVEIRA 900,00 900,00 900,00
57.384.811 ALEXANDRE APARECIDO DE PAULA 9.000,00 9.000,00 9.000,00
57.405.436 FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS 8.450,00 8.450,00 8.450,00
57.524.368 LALESCA AMANDA CHAVES 16.800,00 16.800,00 16.800,00
57.802.925 REGIANE NEVES DE OLIVEIRA 1.850,00 1.850,00 1.850,00
58.412.385 EDER FRANCISCATO BACHESQUI 12.000,00 12.000,00 12.000,00
58.749.970 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
59.001.716 LERIANO RIBAS CARVALHO 9.000,00 9.000,00 6.000,00
59.069.840 WILLIAN DA SILVA RICARDO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
59.441.966 GERSON DOMICIANO 4.980,00 4.980,00 4.980,00
59.468.375 MARCIA RODRIGUES DE MATTOS 300,00 300,00 0,00
59.981.249 TAMARA CRISTINA SILVA MELO 500,00 500,00 200,00
60.069.683 FERNANDO LUIS DOS SANTOS 10.380,00 10.380,00 3.840,00
60.203.456 FERNANDA FERNANDES LOUZADA 9.190,00 9.190,00 1.050,00
A.F. FERNANDES AMBIENTAL - ME 904,00 904,00 904,00

Fornecedores: 507
Lançamentos: 9.633

Total Empenhado
8.962.639,35

Total Liquidado
7.642.493,61

Total Pago
6.492.365,79

Página 1 de 11
Total de itens: 507



CONTATO

pmguarani@guaranidoeste.sp.gov.br

17 3834-1179
Segunda a Sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua João Neves Pontes, 1000
Centro
Guarani D'Oeste
15680-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version